| मॉडल | कुल क्षमता (एल) | मिश्रण क्षमता (किलो/घंटा) | मोटर पावर (किलोवाट) | पैडल स्पीड (आर/मिनट) |
|---|---|---|---|---|
| एसआरएल-जेड100/200 | 100/200 | 165 | 14/22/7.5 | 650/130/180 |
| एसआरएल-जेड200/500 | 200/500 | 325 | 30/42/11 | 475/950/130 |
| एसआरएल-जेड300/600 | 300/600 | 500 | 40/50/15 | 475/950/130 |
| एसआरएल-जेड500/1000 | 500/1000 | 750 | 47/67/15 | 430/860/60 |
| एसआरएल-जेड800/1600 | 800/1600 | 1400 | 60/90/18.5 | 370/740/50 |
| एसआरएल-जेड800/2500 | 800/2500 | 1400 | 80/110/30 | 370/740/50 |
| एसआरएल-जेड1000/3000 | 1000/3000 | 1900 | 110/160/37 | 325/650/50 |
| एसआरएल-जेड1300/4500 | 1300/4500 | 2500 | 132/200/45 | 250/500/50 |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ