| वस्तु | नाम | थर्मल मिक्सर | कोल्ड मिक्सर | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कुल मात्रा | 200L | 500L | |
| 2 | प्रभावी मात्रा | 150L | 375L | |
| 3 | इंपेलर संख्या | 3 | 1 | |
| 4 | इंपेलर गति | 475/980 आर/मिनट | 80 आर/मिनट | |
| 5 | हीटिंग विधियाँ | स्व-घर्षण | ||
| 6 | कूलिंग विधियाँ | कूलिंग वॉटर | ||
| 7 | कूलिंग वॉटर प्रेशर | > 0.03Mpa | ||
| 8 | कूलिंग तापमान | 40-60 °C | ||
| 9 | कूलिंग वॉटर तापमान | 0-15 °C | ||
| 10 | मिक्सिंग टाइम | 8-12 मिनट/पॉट | 10-12 मिनट/पॉट | |
| 11 | पावर | 30/42kw | 7.5kw | |
| 12 | रोटेशन रेट | 730/1470 आर/मिनट | 1440 आर/मिनट | |
| 13 | बैरल बॉडी और बॉटम मटेरियल | स्टेनलेस स्टील | ||
| 14 | पॉट कवर और तीन लिंक | एल्यूमीनियम | ||
| 15 | ब्लेड | स्टैटिक और डायनामिक बैलेंस परीक्षण के साथ स्टेनलेस स्टील प्रेसिजन कास्टिंग | ||
| 16 | तापमान तालिका | जापान ओमरॉन | ||
| 17 | इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स | डेलीक्सी | ||
| 18 | कुल वजन | 3000kg | ||
| 19 | आयाम | 2680*2150*2270mm | ||
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ