| मॉडल | पाइप व्यास | हीटिंग विधि | बेलिंग विधि | हीटिंग पावर | आयाम |
|---|---|---|---|---|---|
| एसजीके110 | 50-110mm | इलेक्ट्रिक हीटिंग | मोल्ड भौतिक विस्तार | 10.5kw | 7500x1400x1750mm |
| एसजीके160 | 50-160mm | इलेक्ट्रिक हीटिंग | मोल्ड भौतिक विस्तार | 10.5kw | 7500x1400x1750mm |
| एसजीके200 | 50-200mm | इलेक्ट्रिक हीटिंग | मोल्ड भौतिक विस्तार | 10.5kw | 7855x1350x1900mm |
| एसजीके250 | 110-250mm | इलेक्ट्रिक हीटिंग | मोल्ड भौतिक विस्तार | 10.5kw | 7830x1620x1700mm |
| एसजीके315 | 160-315mm | इलेक्ट्रिक हीटिंग | मोल्ड भौतिक विस्तार | 14kw | 8050x1750x1900mm |
| एसजीके450 | 200-450mm | इलेक्ट्रिक हीटिंग | मोल्ड भौतिक विस्तार | 18kw | 8290x2090x2080mm |
| एसजीके500 | 315-500mm | इलेक्ट्रिक हीटिंग | मोल्ड भौतिक विस्तार | 18kw | 8500x3050x2100mm |
| एसजीके630 | 400-630mm | इलेक्ट्रिक हीटिंग | मोल्ड भौतिक विस्तार | 22.5kw | 8615x3125x2500mm |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ