| मॉडल | व्यास (मिमी) | क्षमता (टुकड़े/घंटा) | कुल शक्ति (किलोवाट) | वजन (टी) | बाहरी आयाम (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|
| एसजीके-63 | 16-63 | 120-550 | 9.5 | 2.6 | 4800×2250×1650 |
| एसजीके-160 | 50-160 | 30-80 | 9.5 | 3.5 | 7500×1550×1700 |
| SGK-250 | 50-250 | 20-60 | 12.5 | 3.6 | 7500×1750×1700 |
| एसजीके-315 | 160-315 | 14 से 30 | 14.5 | 4.5 | 7500×1850×2100 |
| एसजीके-400 | 200-400 | 5-25 | 15.4 | 5.5 | 8500×2200×2100 |
| एसजीके-630 | 315-630 | 3-15 | 36 | 10 | 9500×2900×2200 |
| एसजीके-710 | ४००-७१० | 2-12 | 45 | 14 | 9500×300×2200 |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ