| मॉडल | पाइप व्यास | ताप पद्धति | बजाने की विधि | हीटिंग पावर | आयाम |
|---|---|---|---|---|---|
| SGK110 | 50-110 मिमी | विद्युत ताप | मोल्ड का भौतिक विस्तार | 10.5kw | 7500x1400x1750 मिमी |
| SGK160 | 50-160 मिमी | विद्युत ताप | मोल्ड का भौतिक विस्तार | 10.5kw | 7500x1400x1750 मिमी |
| SGK200 | 50-200 मिमी | विद्युत ताप | मोल्ड का भौतिक विस्तार | 10.5kw | 7855x1350x1900 मिमी |
| SGK250 | 110-250 मिमी | विद्युत ताप | मोल्ड का भौतिक विस्तार | 10.5kw | 7830x1620x1700 मिमी |
| SGK315 | 160-315 मिमी | विद्युत ताप | मोल्ड का भौतिक विस्तार | 14 किलोवाट | 8050x1750x1900 मिमी |
| SGK450 | 200-450 मिमी | विद्युत ताप | मोल्ड का भौतिक विस्तार | 18 किलोवाट | 8290x2090x2080 मिमी |
| SGK500 | 315-500 मिमी | विद्युत ताप | मोल्ड का भौतिक विस्तार | 18 किलोवाट | 8500x3050x2100 मिमी |
| SGK630 | 400-630 मिमी | विद्युत ताप | मोल्ड का भौतिक विस्तार | 22.5kw | 8615x3125x2500 मिमी |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ