| उपकरण | विनिर्देश | YF210 | YF240 | YF500 | YF800 |
|---|---|---|---|---|---|
| एक्सट्रूडर | एक्सट्रूडर मॉडल | SJSZ51/105 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
| आयाम (m) | 3.3x1.45x2.1 | 3.45x1.45x2.25 | 5 गुना 1.54 गुना 2।28 | 6.2x1.55x2.7 | |
| क्षमता (किग्रा/घंटा) | 50-150 | 80-250 | 100-350 | 200-600 | |
| स्थापित शक्ति (किलोवाट) | 25 | 64 | 115 | 168 | |
| आकार तालिका | आयाम (m) | 4.2×1×11 | 5.8×1×11 | 6.5x1.5x11 | 6.5x1.5x11 |
| स्थापित शक्ति (किलोवाट) | 18 | 24 | 30 | 43 | |
| खींचने और काटने की मशीन | आयाम (m) | 5.8×1.1×17 | 5.8×1.1×17 | 3.1×1.3×17 2.2×1.45×18 |
3.55×1.85×16 2.5×1.8×16 |
| खींचने की गति (m/min) | 0-4 | 0-4 | 0-3 | 0-2 | |
| खींचने की शक्ति (एन) | 30000 | 30000 | 35000 | 50000 | |
| अधिकतम काटने का क्षेत्र/चौड़ाई (मिमी) | 240×65 | 240×65 | 500×80 | 800×80 | |
| स्टैकर | स्टैकिंग लंबाई (एम) | 6 | 6 | 6 | 6 |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ