| मॉडल | पाइप व्यास (मिमी) | एक्सट्रूडर मॉडल | मोटर की शक्ति (किलोवाट) |
|---|---|---|---|
| LB-32F | 16-32 (चार पाइप) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-32E | 16-32 (डबल पाइप) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-32W | 16-32 (डबल पाइप) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-40E | 16-40 (डबल पाइप) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-40W | 16-40 (डबल पाइप) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-50E | 16-50 (डबल पाइप) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-50W | 16-50 (डबल पाइप) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-63W | 16-63 (डबल पाइप) | SJSZ65/132 | 37 AC |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ