| नमूना | पाइप रेंज (मिमी) | पेंच मॉडल | मोटर शक्ति | आउटपुट क्षमता |
|---|---|---|---|---|
| एलबी160 | 50-160 मिमी | एसजे65/132 | 37 किलोवाट | 250 किलो |
| एलबी250 | 75-250 मिमी | एसजे80/156 | 55 किलोवाट | 350 किलो |
| एलबी315 | 110-315 मिमी | एसजे92/188 | 90 किलोवाट | 550 किग्रा |
| एलबी630 | 315-630 मिमी | एसजे92/188 | 110 किलोवाट | 600 किग्रा |
| एलबी800 | 500-800 मिमी | एसजे92/188 | 132 किलोवाट | 700 किग्रा |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ