| मॉडल | पाइप व्यास | एक्सट्रूडर मॉडल | मोटर शक्ति | एक्सट्रूज़न क्षमता |
|---|---|---|---|---|
| LB63 | 20-63 मिमी | SJ65 | 37 किलोवाट | 100 किलोग्राम/घंटा |
| LB110 | 20-110 मिमी | SJ75 | 55 किलोवाट | 150 किलोग्राम/घंटा |
| 250 पाउंड | 75-250 मिमी | SJ90 | 90 किलोवाट | 220 किलोग्राम/घंटा |
| LB315 | 110-315 मिमी | SJ90 | 160 किलोवाट | 400 किलोग्राम/घंटा |
| LB630 | 315-630 मिमी | SJ120 | 280 किलोवाट | 700 किलोग्राम/घंटा |
| LB800 | 500-800 मिमी | SJ120+SJ90 | 280KW+160KW | 1000 किलोग्राम/घंटा |
| मॉडल | पाइप का आकार | एक्सट्रूडर | मोटर शक्ति | आउटपुट |
|---|---|---|---|---|
| LB160 | 50-160 मिमी | SJZ65/132 | 37 किलोवाट | 250 किलो |
| 250 पाउंड | 75-250 मिमी | SJZ80/156 | 55 किलोवाट | 350 किलोग्राम |
| LB315 | 110-315 मिमी | SJZ92/188 | 90 किलोवाट | 550 किलो |
| LB630 | 315-630 मिमी | SJZ92/188 | 110 किलोवाट | 600 किलोग्राम |
| LB800 | 500-800 मिमी | SJZ92/188 | 132 किलोवाट | 700 किलो |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ