| मॉडल | पेंच व्यास (मिमी) | रोटरी स्पीड (आरपीएम) | मोटर की शक्ति (किलोवाट) | क्षमता (किग्रा/घंटा) |
|---|---|---|---|---|
| SJSZ45/90 | 45/90 | 45/34.7 | 15 एसी | 100 |
| SJSZ51/105 | 51/105 | 45/34.7 | 18.5 एसी | 150 |
| SJSZ55/110 | 55/110 | 45/34.7 | 22 AC | 200 |
| SJSZ65/132 | 65/132 | 45/34.7 | 30/37 AC | 250 |
| SJSZ80/156 | 80/156 | 34.7/25 | 55 एसी | 350 |
| SJSZ92/188 | 92/188 | 34.7/25 | 110 डीसी | 800 |
| SJSZ105/216 | 105/216 | 34.7/25 | 160 डीसी | 1100 |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ