Raw material + additive → Mixing → Material conveying → Forced feeding → Conical twin screw extruder → Extruding mould → Diameter control unit → Spraying vacuum shaping box → Spraying/immersion type cooling water tank → Marking machine → Crawler track tractor → Cutter → Pipe expanding machine → Pipe stacker → Pipe inspection & packing
| मॉडल | पाइप व्यास (मिमी) | एक्सट्रूडर | एक्सट्रूडर शक्ति | क्षमता (किग्रा/घंटा) |
|---|---|---|---|---|
| LB-32A | 16-32 (चार) | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| एलबी-32बी | 16-32 (चार) | SJ80/156 | 55AC | 350 |
| LB-50A | 16-50 | SJ45/90 | 15AC | 100 |
| LB-50B | 16-50 (डबल) | SJ51/105 | 18.5AC | 150 |
| LB-50C | 16-50 (डबल) | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-63A | 16-63 | SJ51/105 | 18.5AC | 150 |
| LB-63B | 16-63 (डबल) | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-160 | 50-160 | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-250 | 63-250 | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-315 | 110-315 | SJ80/156 | 55AC | 350 |
| LB-630 | 315-630 | SJ92/188 | 110DC | 800 |
| LB-800 | ५६०-८०० | SJ105/216 | 160 डीसी | 1100 |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ