शंकु पीपीआर पाइप उत्पादन लाइन ट्विन स्क्रू ऑनलाइन पाइप वजन माप
विवरण:
| मुख्य तकनीकी मापदंड | |||||||
| पाइप एक्सट्रूज़न के लिए | |||||||
| मॉडल | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-80A | SJZ-92 | SJZ-95 | SJZ-110 |
| व्यास (मिमी) | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 80/173 | 92/188 | 95/192 | 110/220 |
| गति (आरपीएम) | 45 | 45 | 34.7 | 37.6 | 34.7 | 34.7 | 40.1 |
| मोटर (किलोवाट) | 22/30 | 37 | 55 | 75 | 110 | 132 | 160 |
| क्षमता (किग्रा/घंटा) | 180 | 380 | 500 | 680 | 800 | 1000 | 1350 |
| केंद्र ऊंचाई (मिमी) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1200 |
| वजन (किलो) | 3500 | 4000 | 5500 | 6000 | 8000 | 9000 | 11000 |
| आयाम (m) | 3.6x1.1x2.1 | 4.2x1.5x2.4 | 4.7x1.5x2.4 | 3.9x1.6x2.5 | 6x1.6x2.5 | 6.5x1.6x2.5 | 7.5x2.2x2.5 |
| मुख्य तकनीकी मापदंड | |||||||
| प्रोफाइल एक्सट्रूज़न के लिए | |||||||
| मॉडल | SJZ-45 | एसजेजेड-51 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-72 | SJZ-80 | SJZ-92 |
| व्यास (मिमी) | 45/100 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 72/152 | 80/156 | 92/188 |
| गति (आरपीएम) | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 39.1 | 25 | 25 |
| मोटर (किलोवाट) | 15 | 18.5 | 22 | 30/37 | 45 | 55 | 90 |
| क्षमता (किग्रा/घंटा) | 80 | 100 | 150 | 250 | 320 | 360 | 600 |
| केंद्र ऊंचाई (मिमी) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 |
| वजन (किलो) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5500 | 8000 |
| आयाम (m) | 3.3x1.2x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 4.2x1.5x2.4 | 3.8x1.5x2.4 | 4.7x1.5x2.4 | 6x1.6x2.5 |
अन्य पाइप लाइन सहायक भागों:
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ