| मॉडल | जीएस-50 | जीएस-65 | GS-75 | जीएस-95 |
|---|---|---|---|---|
| मुख्य मोटर (किलोवाट) | 35 से 75 | ४५-७५ | 75-100 | 132-250 |
| पेंच व्यास (मिमी) | 50.5 | 62.4 | 71 | 93 |
| एल/डी अनुपात | 28 से 64 | 28 से 64 | 28 से 64 | 28 से 64 |
| घूर्णन गति (आरपीएम) | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 |
| पेंच सामग्री | द्विधातु | द्विधातु | द्विधातु | द्विधातु |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ