| मॉडल | एसजेड-51 | एसजेड-55 | एसजेड-65 | एसजेड-80 | एसजेड-92 |
|---|---|---|---|---|---|
| स्क्रू डाया. (मिमी) | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| अधिकतम रोटेटिंग स्पीड (आरपीएम) | 40 | 38 | 38 | 37 | 36 |
| मुख्य मोटर (किलोवाट) | 18.5 | 22 | 37 | 55 | 90 |
| क्षमता (किग्रा/घंटा) | 80~100 | 100~150 | 150~250 | 250~380 | 380~700 |
| केंद्र ऊंचाई (मिमी) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 |
| शुद्ध वजन (किग्रा) | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 |
| एल*डब्ल्यू*एच | 3.6*1.1*2.1 | 3.6*1.1*1.2 | 4.2*1.5*2.4 | 4.7*1.5*2.4 | 6*1.6*2.5 |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ