| मॉडल संख्या | पेंच व्यास (मिमी) | घूर्णन गति (आरपीएम) | गोली का आकार (मिमी) | मुख्य मोटर शक्ति (किलोवाट) | हीटिंग पावर (किलोवाट) | उत्पादन क्षमता (किग्रा/घंटा) | मध्य ऊंचाई (मिमी) | शुद्ध भार | कुल मिलाकर आकार (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSZ45 | 45/90 | 1-45 | ३-४ | 15 | 9.6 | ७०-८० | 1000 | 2800 | 3300×1200×2000 |
| SJSZ51 | 51/105 | 1-45.5 | ३-४ | 22 | 11.5 | 80-120 | 1000 | 3000 | 3360×1290×2100 |
| SJSZ55 | 55/110 | 1 से 40 | ३-४ | 22 | 18 | 150-180 | 1000 | 3500 | 3620×1350×2200 |
| SJSZ65 | 65/132 | 1-38 | ३-४ | 37 | 24 | २५०-३०० | 1000 | 4000 | 4235×1520×2450 |
| SJSZ80 | 80/156 | 1-36.9 | ३-४ | 55 | 36 | 320-450 | 1000 | 5000 | 4750×1550×2460 |
| SJSZ92 | 92/188 | 1-34.7 | ३-४ | 110 | 88 | ६५०-८०० | 1000 | 5500 | 6000×1600×2500 |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ