| मॉडल | YF600 | YF800 | YF1000 | YF1250 |
|---|---|---|---|---|
| उत्पाद की अधिकतम चौड़ाई (मिमी) | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| एक्सट्रूडर मॉडल | SJZ-80/156 | SJZ-80/156 | SJZ-92/188 | SJZ-92/188 |
| अधिकतम एक्सट्रूज़न क्षमता (किग्रा/घंटा) | 280 | 280 | 450 | 500 |
| एक्सट्रूडर पावर (किलोवाट) | 55 | 55 | 110 | 132 |
| शीतलन जल की खपत (m3/h) | 12 | 13 | 15 | 18 |
| संपीड़ित हवा की खपत (m3/h) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ