| मॉडल | पाइप व्यास (मिमी) | बजाने की विधि | शीतलन विधि | सॉकेट का आकार | नियंत्रण विधि |
|---|---|---|---|---|---|
| LB-40 | 16-40 (डबल) | पनेमुटिक | हवा उड़ाना | "यू" | स्वचालित/मैनुअल |
| LB-200 | 50-200 | हाइड्रोलिक | पानी | 'यू'/'आर'/सर्पाकार | स्वचालित/मैनुअल |
| LB-250 | 50-250 | हाइड्रोलिक | पानी | 'यू'/'आर'/सर्पाकार | स्वचालित/मैनुअल |
| एलबी-400 | 160-400 | हाइड्रोलिक | पानी | 'यू'/'आर'/सर्पाकार | स्वचालित/मैनुअल |
| LB-500 | 200-500 | हाइड्रोलिक | पानी | 'यू'/'आर'/सर्पाकार | स्वचालित/मैनुअल |
| LB-630 | 315-630 | हाइड्रोलिक | पानी | 'यू'/'आर'/सर्पाकार | स्वचालित/मैनुअल |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ