| मॉडल | पेंच व्यास (मिमी) | एल/डी | रोटरी स्पीड (आरपीएम) | मोटर की शक्ति (किलोवाट) | क्षमता (किग्रा/घंटा) |
|---|---|---|---|---|---|
| SJ25/25 | 25 | 25:1 | 25 से 130 | 1.5 एसी | १-३ |
| SJ30/25 | 30 | 25:1 | 25-150 | 5.5 एसी | 2-8 |
| SJ45/30/33 | 45 | 30:1,33:1 | 8-100 | 7.5 /15 एसी | 4-50 |
| SJ65/30/33 | 65 | 30:1,33:1 | 12 से 150 | 37/55 एसी | 50-120/50-250 |
| SJ75/30/33 | 75 | 33:1 | १२-१२० | 90 डीसी | 50-350 |
| SJ90/30/33 | 90 | 33:1 | १०-१२० | 90/160 डीसी | 100-320/100-550 |
| SJ120/30/33 | 120 | 33:1 | ९-९० | 160/250 डीसी | 200-500/200-800 |
| SJ150/30/33 | 150 | 33:1 | ७-७५ | 250/315 सीसी | 300-800/500-1200 |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ