| पाइप व्यास | Φ16-Φ63 |
| पाइप की लंबाई | विभिन्न पाइप लंबाई के लिए उपयुक्त |
| उत्पादन की गति | 60-180 पीसीएस/घंटा |
| अधिकतम ताप तापमान | 300° |
| वायु कंप्रेसर की शक्ति | 0.4-0.6 Mpa |
| स्थापित शक्ति | 9.5 किलोवाट |
| पीएलसी नियंत्रण प्रणाली | FX1n-60MR |
| विद्युत आवश्यकताएं | 380V 50HZ 3P (ग्राहक के अनुरोध के अनुसार अनुकूलन योग्य) |
| मशीन के आयाम | 4800*2250*1650 मिमी |
| मशीन का वजन | 3.5 टन |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ