| मॉडल | पाइप व्यास (मिमी) | एक्सट्रूडर मॉडल | मोटर शक्ति (किलोवाट) |
|---|---|---|---|
| LB-63A | 16-63 | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-63B | 16-63 (डबल पाइप) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-160 | 50-160 | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-250A | 63-250 | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-250B | 63-250 | SJSZ80/156 | 55 एसी |
| LB-315 | 110-315 | SJSZ80/156 | 55 एसी |
| LB-630 | 315-630 | SJSZ92/188 | 110 डीसी |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ