| पाइप रेंज (मिमी) | 20-63 | 50-160 | 150-250 | २५०-३१५ | २८०-६३० |
|---|---|---|---|---|---|
| एक्सट्रूडर | SJ65/33 | SJ75/33 | SJ90/33 | SJ120/33 | SJ150/33 |
| क्षमता (किग्रा/घंटा) | 50-80 | 80-150 | 180-260 | 300-400 | ४५०-६०० |
| कुल शक्ति (किलोवाट) | 75 | 145 | 195 | 220 | 350 |
| पंक्ति की लंबाई | 35 | 38 | 42 | 44 | 56 |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी | पीएलसी | पीएलसी | पीएलसी | पीएलसी |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ